Laborgasgeneratoren erzeugen hochreinen Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und hochreine Nullluft für die hohen Ansprüche im Laborbetrieb.
Wie auch bei den größeren Modellen kommt bei der Wasserstoff-Produktion als Herstellungsmethode die Elektrolyse mit PEM-Zellen (Polymer-Elektrolyt-Membran) zum Einsatz. Stickstoff und Sauerstoff werden mittels PSA-Technologie (Pressure-Swing-Adsorption) produziert. Beim Null-Luft-Generator werden Kohlenwasserstoffe aus der bereits gereinigten und trockenen Luft durch Oxidation mit Sauerstoff zu Kohlendioxid (CO2) entfernt. Methan und andere Kohlenwasserstoffe werden dabei bis zu einem Restgehalt von weniger als 0,05 ppm entfernt.
Modell | Gasreinheit | max. Produktionsleistung | Gasdruck | Abmessungen HxBxT [mm] | Gewicht [kg] | *** |
---|---|---|---|---|---|---|
- Stickstoffgeneratoren | ||||||
GNLabT2 | 99,999 % | 1 NL/min | bis 9 bar | 900x340x650 | 75 | |
GNLabT4 | 99,999 % | 2 NL/min | bis 9 bar | 900x340x650 | 90 | |
GNLabT6 | 99,999 % | 3 NL/min | bis 9 bar | 900x340x650 | 105 | |
GNLabT8 | 99,999 % | 4 NL/min | bis 9 bar | 900x340x650 | 120 | |
- Wasserstoffgeneratoren mit PEM Technologie und automatischer Trocknung ohne Materialverbrauch - wartungsfrei | ||||||
Mars 600D | 99,9999 % | 600 mL/min | 12,0 bar | 225x422x390 | ||
Mars 800D | 99,9999 % | 800 mL/min | 12,0 bar | 225x422x390 | ||
Mars 1000D | 99,9999 % | 1000 mL/min | 12,0 bar | 225x422x390 | ||
Mars 1200D | 99,9999 % | 1200 mL/min | 12,0 bar | 225x422x390 | ||
Größere Modelle bis 20 Nl/min auf Anfrage | ||||||
- Null-Luft-Generatoren | ||||||
GAZ01 | HC < 0,05 ppm | 4.000 ml/min | bis 9 bar | 400x550x134 | ||
GAZ02 | HC < 0,05 ppm | 8.000 ml/min | bis 9 bar | 400x550x134 | ||
GAZ03 | HC < 0,05 ppm | 16.000 ml/min | bis 9 bar | 400x550x134 | ||
GAZ04 | HC < 0,05 ppm | 32.000 ml/min | bis 9 bar | 400x550x134 |
*** weitere technische Angaben auf Anfrage
Druckluftversorgung
- Eingangsdruck: 6bar
- Lufttemperatur: 15°C